ALLIEVI CORSARI, SPERIMENTALI A SEGNO NEL DERBY
RISULTATI
ALLIEVI REGIONALI: Sangiorgina-Pordenone 0-2 (Sammarone, Piccolo)
GIOVANISSIMI REGIONALI: Pordenone-Ancona 4-5 (Savio 2, Santarossa, Florian)
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: Pordenone-Sacilese 3-1 (Della Bruna 2, Benedetto)
CLASSIFICHE
ALLIEVI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI | G. SUBITI | DIFF. | M. ING. | |
S. Giovanni | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
PORDENONE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 2 |
Sangiorgina | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Virtus Corno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | -1 |
Donatello | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | -3 |
Fontanafredda | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | -4 |
Manzanese | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | -4 |
Cordenons | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | -6 |
Ancona | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | -8 |
Sacilese | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | -5 |
GIOVANISSIMI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI |
G. SUBITI |
DIFF. | M. ING. | |
Donatello | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 4 |
Fincantieri | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 2 |
Ancona | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 6 | 7 | 4 |
PORDENONE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 1 |
Virtus Corno | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | -2 |
Trieste Calcio | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | -2 |
San Luigi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | -3 |
Falchi | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | -5 |
Manzanese | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | -10 |
Bearzi | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 14 | -12 | -10 |
SPERIMENTALI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI | G. SUBITI | DIFF. | M. ING. | |
Donatello | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2 |
Sacilese | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 1 |
Triestina | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
PORDENONE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | -1 |
Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
Rivignano | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | -4 |
Fincantieri | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | -4 |
Fontanafredda | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | -6 |
Codroipo | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | -4 |
Virtus Corno | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | -7 |