CINQUINA PER GIOVANISSIMI REGIONALI E SPERIMENTALI
RISULTATI
ALLIEVI REGIONALI: Pordenone-Ancona 1-3 (Canal)
GIOVANISSIMI REGIONALI: San Luigi-Pordenone 1-5 (Santarossa 3, Soscia, Florian)
GIOVANISSIMI SPERIMENTALI: Codroipo-Pordenone 1-5 (Zaramella, Presotto, Della Bruna, Gregoris, Vedovato)
CLASSIFICHE
ALLIEVI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI |
G. SUBITI |
DIFF. | M. ING. |
|
S. Giovanni | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 2 |
PORDENONE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | -1 |
Sangiorgina | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 |
Virtus Corno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | -2 |
Fontanafredda | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | -4 |
Donatello | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | -5 |
Cordenons | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | -4 |
Ancona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | -6 |
Manzanese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | -4 |
Sacilese | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | -8 |
GIOVANISSIMI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI |
G. SUBITI |
DIFF. | M. ING. |
|
Donatello | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
Ancona | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 | 4 |
PORDENONE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 3 |
Fincantieri | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 | -1 |
Virtus Corno | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | -4 |
Falchi | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | -5 |
Trieste Calcio | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | -9 | -3 |
San Luigi | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | -6 |
Bearzi | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | -12 | -10 |
Manzanese | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 | – |
SPERIMENTALI
PUNTI | GARE | V | N | P | G. FATTI |
G. SUBITI |
DIFF. | M. ING. |
|
Donatello | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | 4 |
Triestina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 2 |
PORDENONE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 |
Sacilese | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | 7 | -2 |
Udinese | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | -1 |
Virtus Corno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | -5 |
Rivignano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | -11 | -7 |
Fincantieri | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | -5 |
Fontanafredda | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | -9 |
Codroipo | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 18 | -11 | -7 |